Votre carrière réagit après l'atterrissage.
Le résultat d'un vol peut déclencher des messages de régulation, des félicitations, des avertissements, des actualités et de nouveaux choix.
Briefing carrière / Comparaison
Avec Pilot Journey, chaque vol dans MSFS a des conséquences sur votre carrière. Vos performances influencent votre réputation, les messages, les finances, les qualifications et vos prochaines possibilités.
Pourquoi choisir Pilot Journey ?
L’opération compte. La réponse aussi par la suite. Pilot Journey relie ce qui s'est passé dans le simulateur à la carrière qui vous attend lorsque vous vous garez.
Voir tous les systèmes connectésLe résultat d'un vol peut déclencher des messages de régulation, des félicitations, des avertissements, des actualités et de nouveaux choix.
Les affectations, SimBrief, la télémétrie en direct, FOQA, les finances, les évaluations et le journal de bord alimentent tous un dossier de carrière permanent.
Votre licence, votre réputation, votre historique de compagnie aérienne et vos qualifications déterminent les contrats, les avions et les opportunités qui deviennent disponibles.
Pilot Journey vous offre une profondeur opérationnelle sans transformer l'expérience en administration du personnel, de l'usine ou de l'industrie.
Votre contrat actuel, votre compagnie aérienne, votre accès à l'avion et vos performances récentes donnent à la prochaine opération une place claire dans le voyage.
Pilot Journey coûte 30 € une fois et comprend deux activations sur ordinateur personnel. Il n'y a pas d'abonnement récurrent.
Où mène Pilot Journey
Découvrez comment chaque opération Pilot Journey se transforme en messages, décisions, progression et ce qui devient possible ensuite.
| Point de décision | PJ / CARRIÈRE D'ABORDPilot Journey | OA / ÉCONOMIECompagnie OnAir | APL / LISTELa vie d'un pilote 2 | NF / MISSIONSNéoFly 4 |
|---|---|---|---|---|
| Que se passe-t-il après l'atterrissage | PILOT JOURNEY FILSVotre résultat peut déclencher des messages, des actualités, de la reconnaissance, des avertissements et de nouvelles décisions de carrière | Le travail accompli nourrit la progression de l’entreprise et l’économie | Le vol terminé alimente XP, la qualification de pilote et la progression de la compagnie aérienne | La mission terminée alimente l'XP, l'argent et la progression des rangs |
| Communication de carrière | PILOT JOURNEY FILSUne boîte de réception dédiée apporte la répartition, les offres des compagnies aériennes, les changements d'horaires, les avis de sécurité et la reconnaissance dans la carrière. | Aucune boîte de réception de carrière narrative équivalente identifiée dans les documents publics examinés | Aucune boîte de réception de carrière narrative équivalente identifiée dans les documents publics examinés | Répartition des missions et événements sans boîte de réception de carrière persistante équivalente |
| Des décisions de carrière durables | PILOT JOURNEY FILSLes contrats, les offres des compagnies aériennes, les notes, les finances et les décisions changent ce qui deviendra possible ensuite | Les choix de l’entreprise et de l’économie façonnent les opérations futures | Les demandes de compagnies aériennes et les licences d’avion façonnent les calendriers futurs | Les rangs et les qualifications débloquent de futurs types de missions |
| Une opération connectée | PILOT JOURNEY FILSAffectation, SimBrief, télémétrie en direct, FOQA, débriefing, paiement, réputation, messages et opportunité suivante forment une seule boucle. | Le suivi des vols alimente le travail et les résultats de l'entreprise | Le suivi des vols alimente une note procédurale et une qualification de pilote | Le suivi des vols alimente le résultat de la mission, l'XP et l'argent |
| Continuité du pilote | PILOT JOURNEY FILSLe travail d'affrètement de GA et l'emploi dans la compagnie aérienne restent attachés à une seule licence, à une seule réputation, à un dossier financier et à un historique. | Le vol indépendant et la propriété d'entreprise utilisent la progression de l'entreprise | La carrière est centrée sur l'emploi dans les compagnies aériennes commerciales | Evolution de la structure des missions et des profils d'entreprise |
| Flexibilité de la console de carrière | PILOT JOURNEY FILSExécutez la console complète sur le PC du simulateur, un deuxième PC Windows ou macOS via Pilot Journey Bridge | Client de bureau Windows | Application de bureau utilisant FSUIPC ou XPUIPC | Application Windows avec un compagnon de tablette MSFS |
Sur un petit écran, faites glisser le tableau horizontalement pour comparer toutes les applications.
Vous obtenez toujours des contrats, de l’argent, des notes et la progression des avions. La différence est que ces systèmes existent pour que chaque vol soit considéré comme un chapitre important de votre carrière.
Les informations publiques sur les produits et les prix affichés ont été vérifiés le 25 juillet 2026. Les produits changent, des taxes régionales peuvent s'appliquer et des modules complémentaires facultatifs peuvent élargir l'expérience. OnAir Company, A Pilot's Life et NeoFly sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs ; Pilot Journey n’est pas affilié à eux.
Prêt pour le départ
Vérifiez votre configuration, téléchargez le bon programme d'installation et démarrez la carrière qui se poursuit après chaque atterrissage.